Стоимость услуг
ООО "Испытательная лаборатория "БетонГруппСтрой" предлагает услуги по испытаниям бетонных, растворных смесей, цементов, инертных материалов, кирпича, строительных конструкций методами неразрушающего контроля
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость единицы в рублях |
---|---|---|---|
1 | Определение прочности бетона и раствора по контрольным образцам, изготовленным «Заказчиком» | 1 серия | 600 |
2 | Определение прочности бетона и раствора по контрольным образцам, изготовленным в ООО "Испытательная лаборатория "БетонГруппСтрой" | 1 проба | 1200 |
3 | Определение удобоукладываемости бетона и подвижности раствора | 1 проба | 300 |
4 | Определение плотности бетонов и растворов | 1 проба | 300 |
5 | Определение водонепроницаемости бетона по методу «мокрого пятна» | 1 проба | 5600 |
6 | Отбор проб и изготовление образцов для определения водонепроницаемости | 6 штук | 1800 |
7 | Определение морозостойкости | 1 цикл | 200 |
Испытания щебня | |||
8 | Определение зернового состава | 1 проба | 900 |
9 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 400 |
10 | Насыпная плотность | 1 проба | 200 |
11 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | 1 проба | 500 |
12 | Влажность | 1 проба | 300 |
13 | Дробимость | 1 проба | 1200 |
Испытания песка | |||
14 | Зерновой состав, модуль крупности | 1 проба | 900 |
15 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 400 |
16 | Насыпная плотность | 1 проба | 200 |
17 | Влажность | 1 проба | 300 |
Испытания цемента | |||
18 | Тонкость помола | 1 проба | 900 |
19 | Нормальная густота цементного теста | 1 проба | 1000 |
20 | Активность при пропаривании | 1 проба | 1500 |
21 | Сроки схватывания | 1 проба | 1000 |
22 | Предел прочности цемента при изгибе и сжатии на 28 суток | 1 проба | 1500 |
23 | Определение прочности бетона монолитных конструкций неразрушающими методами: - методом ударного импульса:
- методом отрыва со скалыванием: |
1 конструкция 50 м³ бетона в конструкции 1 участок конструкции |
1000 6000 2000 |
Испытания кирпича | |||
24 | Определение прочности при изгибе и сжатии | 1 партия | 2000 |
Цены действительны при проведении испытаний в г. Екатеринбурге